Центр «Спасатель» (Подольск)
На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России доступен разнообразный спектр медицинских услуг: от консультаций профильных специалистов и точной диагностики с применением аппаратуры до комплексных реабилитационных процедур. Применяем все современные виды воздействия: ручные, аппаратные, импульсные, лазерные, температурные и другие. Индивидуальный подход, доказательные методики и современное оборудование позволяют быстро получать выраженный и устойчивый результат.
Какие услуги мы предоставляем?
| № | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Цена (в рублях)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | посещение | 1200 |
| 2 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | посещение | 1500 |
| 3 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | посещение | 1000 |
| 4 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики | посещение | 1100 |
| 6 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики | посещение | 700 |
| 7 | первичный прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики | посещение | 1100 |
| 8 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики | посещение | 700 |
| 9 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | посещение | 1100 |
| 10 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | посещение | 700 |
| 11 | Кинезотерапия на кинезотерапевтическом тренажере «IMOOVE» (30 мин) | процедура | 600 |
| 12 | Кардиотренировка (беговая дорожка/велотренажер/гребной тренажер) (20 мин) | процедура | 200 |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта | посещение | 900 |
| 14 | Тестирование (реабилитационный комплекс «David» (20 мин) | процедура | 1600 |
| 15 | Электрокардиография | процедура | 1000 |
| 16 | Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ | процедура | 3000 |
| 17 | Суточное мониторирование артериального давления | процедура | 2200 |
| 18 | Нагрузочное тестирование (велоэргометрия) | процедура | 1500 |
| 19 | Эхокардиография | процедура | 3300 |
| 20 | Ультразвуковое исследование селезенки | процедура | 1000 |
| 21 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | процедура | 700 |
| 22 | Ультразвуковое исследование печени | процедура | 1100 |
| 23 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | процедура | 1300 |
| 24 | Ультразвуковое исследование почек | процедура | 1600 |
| 25 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | процедура | 1000 |
| 26 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | процедура | 1500 |
| 27 | Ультразвуковое исследование молочных желез | процедура | 1700 |
| 28 | Ультразвуковое исследование малого таза | процедура | 1400 |
| 29 | Синусоидальные-модулированные токи (1-2 зоны/сеанс) | сеанс | 900 |
| 30 | Лазеротерапия (1-2 зоны) (по 1-2 мин. на зону) | сеанс | 850 |
| 31 | Лазеротерапия 3-4 зон (по 1-2 мин. на зону) | сеанс | 1600 |
| 32 | Лазеротерапия 5 и более зон (по 1-2 мин. на зону) | сеанс | 2200 |
| 33 | Магнитотерапия (1 зона) | сеанс | 500 |
| 34 | Магнитотерапия (2 зоны) | сеанс | 900 |
| 35 | УВЧ-терапия гайморовы пазухи (1 зона) | сеанс | 500 |
| 36 | УВЧ- терапия область грудной клетки (1 зона) | сеанс | 500 |
| 37 | Ультразвуковая терапия, фонофорез (без стоимости лекарственных веществ) (1 зона) | сеанс | 500 |
| 38 | Ультразвуковая терапия, фонофорез (без стоимости лекарственных веществ) (2 зоны) | сеанс | 900 |
| 39 | Аппаратный лимфодренаж (прессотерапия ноги, живот) 30 минут | сеанс | 1000 |
| 40 | Портативный магнит «Магселл» (5 минут) (от 1 до 5 зон) | сеанс | 350 |
| 41 | Криотерапия (криосауна) (2 мин) | сеанс | 1400 |
| 42 | Ударно-волновая терапия (1 сеанс до 1500 импульсов) | сеанс | 1700 |
| 43 | Ударно-волновая терапия (1 сеанс от 1500 до 3000 импульсов) | сеанс | 2000 |
| 44 | Ударно-волновая терапия (1 сеанс от 3000 импульсов) | сеанс | 2500 |
| 45 | Электросон (транскраниальная электростимуляция) (30 минут) | сеанс | 500 |
| 46 | Bodydrain (электростимуляция мышц) 1-2 зоны | сеанс | 710 |
| 47 | Массаж верхней конечности | процедура | 500 |
| 48 | Массаж волосистой части головы | процедура | 550 |
| 49 | Массаж поясницы, тазобедренных суставов | процедура | 900 |
| 50 | Массаж плечевого сустава | процедура | 500 |
| 51 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | процедура | 750 |
| 52 | Массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренного сустава | процедура | 1100 |
| 53 | Массаж спины (шейно-воротниковый отдел, поясничный и грудной отдел) | процедура | 1800 |
| 54 | Массаж шейно-воротниковой области | процедура | 900 |
| 55 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 1100 |
| 56 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 950 |
| 57 | Массаж ног (нижней конечности и поясницы 2 ед.) | процедура | 900 |
| 58 | Массаж стопы и голени | процедура | 490 |
| 59 | Массаж грудной клетки | процедура | 700 |
| 60 | Антицеллюлитный массаж одной проблемной зоны | процедура | 750 |
| 61 | Проведение предрейсовых осмотров | посещение | 300 |
| 62 | Проведение послерейсовых осмотров | посещение | 300 |
| 63 | Спа-терапия (спа-капсула) | процедура | 150 |
| 64 | Паротсрапия (кедровая бочка) | процедура | 900 |
| 65 | Каскадный душ | процедура | 450 |
| 66 | Фиточай (1 порция) | порция | 55 |
| 67 | Кислородный коктейль (1 порция) | порция | 100 |
*Скидка на стоимость услуги по прайс-листу предоставляется сотрудникам МЧС в размере 70%,
членам семей сотрудников МЧС в размере 50%.
Как с нами связаться?
Для записи на услугу обращайтесь по номеру телефона +7 (495) 989-50-92
Для записи на услугу обращайтесь по номеру телефона +7 (495) 989-50-92